Orts-/Firmensuche > Suchergebnis > Brandenburg > Oberspreewald-Lausitz > Liste der Gemeinden
| Name |
Art | Einwohner | Verwaltet durch |
|---|---|---|---|
| Vetschau (Spreewald) | Stadt | 8.697 | - |
| Tettau | Gemeinde | 828 | - |
| Senftenberg | Stadt | 30.000 | - |
| Schwarzheide | Stadt | 5.982 | - |
| Schwarzbach | Gemeinde | 725 | Ruhland, Amt |
| Schipkau | Gemeinde | 7.357 | - |
| Ruhland | Stadt | 3.896 | Ruhland, Amt |
| Ortrand | Stadt | 2.265 | - |
| Neupetershain | Gemeinde | 1.433 | Altdöbern, Amt |
| Neu-Seeland | Gemeinde | 573 | Altdöbern, Amt |
| Lübbenau/Spreewald | Stadt | 16.713 | - |
| Luckaitztal | Gemeinde | 875 | Altdöbern, Amt |
| Lindenau | Gemeinde | 729 | - |
| Lauchhammer | Stadt | 16.956 | - |
| Kroppen | Gemeinde | 721 | - |
| Hohenbocka | Gemeinde | 1.098 | Ruhland, Amt |
| Hermsdorf (Ruhland) | Gemeinde | 839 | Ruhland, Amt |
| Guteborn | Gemeinde | 580 | Ruhland, Amt |
| Grünewald | Gemeinde | 587 | Ruhland, Amt |
| Großräschen | Stadt | 10.062 | - |
| Großkmehlen | Gemeinde | 1.182 | - |
| Frauendorf | Gemeinde | 756 | - |
| Calau | Stadt | 8.414 | - |
| Bronkow | Gemeinde | 628 | Altdöbern, Amt |
| Altdöbern | Gemeinde | 3.290 | Altdöbern, Amt |
Zum Steckbrief des Landkreises Oberspreewald-Lausitz