Orts-/Firmensuche > Suchergebnis > Mecklenburg-Vorpommern > Ludwigslust-Parchim > Liste der Gemeinden
| Name |
Art | Einwohner | Verwaltet durch |
|---|---|---|---|
| Alt Krenzlin | Gemeinde | 842 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Alt Zachun | Gemeinde | 369 | Hagenow-Land, Amt |
| Balow | Gemeinde | 336 | Grabow, Amt |
| Bandenitz | Gemeinde | 487 | Hagenow-Land, Amt |
| Banzkow | Gemeinde | 2.157 | Banzkow, Amt |
| Barkhagen | Gemeinde | 584 | Plau am See, Amt |
| Barnin | Gemeinde | 470 | Crivitz, Amt |
| Belsch | Gemeinde | 241 | Hagenow-Land, Amt |
| Bengerstorf | Gemeinde | 609 | Boizenburg-Land, Amt |
| Besitz | Gemeinde | 460 | Boizenburg-Land, Amt |
| Blankenberg | Gemeinde | 428 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Blievenstorf | Gemeinde | 447 | Neustadt-Glewe, Amt |
| Bobzin | Gemeinde | 288 | Hagenow-Land, Amt |
| Boizenburg (Elbe) | Stadt | 10.650 | - |
| Borkow | Gemeinde | 504 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Brahlstorf | Gemeinde | 716 | Boizenburg-Land, Amt |
| Brenz | Gemeinde | 531 | Neustadt-Glewe, Amt |
| Bresegard (Picher) | Gemeinde | 322 | Hagenow-Land, Amt |
| Bresegard bei Eldena | Gemeinde | 244 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Brüel | Stadt | 3.064 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Brunow | Gemeinde | 351 | Grabow, Amt |
| Buchberg | Gemeinde | 553 | Plau am See, Amt |
| Bülow | Gemeinde | 352 | Crivitz, Amt |
| Cambs | Gemeinde | 682 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Crivitz | Stadt | 5.114 | Crivitz, Amt |
| Dabel | Gemeinde | 1.440 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Dambeck | Gemeinde | 280 | Grabow, Amt |
| Damm | Gemeinde | 505 | Parchimer Umland, Amt |
| Demen | Gemeinde | 1.016 | Crivitz, Amt |
| Dersenow | Gemeinde | 456 | Boizenburg-Land, Amt |
| Dobbertin | Gemeinde | 1.228 | Goldberg-Mildenitz, Amt |
| Dobin am See | Gemeinde | 1.964 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Dömitz | Stadt | 3.338 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Domsühl | Gemeinde | 1.061 | Parchimer Umland, Amt |
| Dümmer | Gemeinde | 1.600 | Stralendorf, Amt |
| Eldena | Gemeinde | 1.256 | Grabow, Amt |
| Friedrichsruhe | Gemeinde | 898 | Crivitz, Amt |
| Gallin | Gemeinde | 508 | Zarrentin, Amt |
| Gallin-Kuppentin | Gemeinde | 546 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Gammelin | Gemeinde | 484 | Hagenow-Land, Amt |
| Ganzlin | Gemeinde | 524 | Plau am See, Amt |
| Gischow | Gemeinde | 278 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Gneven | Gemeinde | 395 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Göhlen | Gemeinde | 444 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Goldberg | Stadt | 3.666 | Goldberg-Mildenitz, Amt |
| Gorlosen | Gemeinde | 515 | Grabow, Amt |
| Grabow | Stadt | 6.700 | Grabow, Amt |
| Granzin | Gemeinde | 506 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Grebs-Niendorf | Gemeinde | 674 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Gresse | Gemeinde | 639 | Boizenburg-Land, Amt |
| Greven | Gemeinde | 824 | Boizenburg-Land, Amt |
| Groß Godems | Gemeinde | 389 | Parchimer Umland, Amt |
| Groß Krams | Gemeinde | 195 | Hagenow-Land, Amt |
| Groß Laasch | Gemeinde | 1.091 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Hagenow | Stadt | 12.500 | - |
| Hohen Pritz | Gemeinde | 458 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Holthusen | Gemeinde | 852 | Stralendorf, Amt |
| Hoort | Gemeinde | 577 | Hagenow-Land, Amt |
| Hülseburg | Gemeinde | 168 | Hagenow-Land, Amt |
| Karbow-Vietlübbe | Gemeinde | 400 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Karenz | Gemeinde | 288 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Karrenzin | Gemeinde | 642 | Parchimer Umland, Amt |
| Karstädt | Gemeinde | 572 | Grabow, Amt |
| Kirch Jesar | Gemeinde | 651 | Hagenow-Land, Amt |
| Klein Rogahn | Gemeinde | 1.287 | Stralendorf, Amt |
| Kobrow | Gemeinde | 449 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Körchow | Gemeinde | 822 | Wittenburg, Amt |
| Kogel | Gemeinde | 606 | Zarrentin, Amt |
| Kreien | Gemeinde | 418 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Kremmin | Gemeinde | 240 | Grabow, Amt |
| Kritzow | Gemeinde | 513 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Kuhlen-Wendorf | Gemeinde | 940 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Kuhstorf | Gemeinde | 786 | Hagenow-Land, Amt |
| Langen Brütz | Gemeinde | 481 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Langen Jarchow | Gemeinde | 266 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Leezen | Gemeinde | 2.182 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Lehsen | Gemeinde | 346 | Wittenburg, Amt |
| Leussow | Gemeinde | 338 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Lewitzrand | Gemeinde | 1.528 | - |
| Ludwigslust | Stadt | 12.500 | - |
| Lübesse | Gemeinde | 755 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Lüblow | Gemeinde | 500 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Lübtheen | Stadt | 5.200 | - |
| Lübz | Stadt | 6.300 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Lüttow-Valluhn | Gemeinde | 815 | Zarrentin, Amt |
| Lutheran | Gemeinde | 305 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Malk Göhren | Gemeinde | 482 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Malliß | Gemeinde | 1.397 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Marnitz | Gemeinde | 776 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Mestlin | Gemeinde | 813 | Goldberg-Mildenitz, Amt |
| Milow | Gemeinde | 423 | Grabow, Amt |
| Möllenbeck | Gemeinde | 217 | Grabow, Amt |
| Moraas | Gemeinde | 480 | Hagenow-Land, Amt |
| Muchow | Gemeinde | 347 | Grabow, Amt |
| Mustin | Gemeinde | 445 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Neu Gülze | Gemeinde | 795 | Boizenburg-Land, Amt |
| Neu Kaliß | Gemeinde | 1.965 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Neu Poserin | Gemeinde | 559 | Goldberg-Mildenitz, Amt |
| Neustadt-Glewe | Stadt | 6.900 | Neustadt-Glewe, Amt |
| Nostorf | Gemeinde | 730 | Boizenburg-Land, Amt |
| Obere Warnow | Gemeinde | 810 | - |
| Pätow-Steegen | Gemeinde | 392 | Hagenow-Land, Amt |
| Pampow | Gemeinde | 2.837 | Stralendorf, Amt |
| Parchim | Stadt | 20.500 | - |
| Passow | Gemeinde | 703 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Picher | Gemeinde | 688 | Hagenow-Land, Amt |
| Pinnow | Gemeinde | 1.524 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Plate | Gemeinde | 3.571 | Banzkow, Amt |
| Plau am See | Stadt | 6.100 | Plau am See, Amt |
| Prislich | Gemeinde | 756 | Grabow, Amt |
| Pritzier | Gemeinde | 484 | Hagenow-Land, Amt |
| Raben Steinfeld | Gemeinde | 1.093 | Ostufer Schweriner See, Amt |
| Rastow | Gemeinde | 1.941 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Redefin | Gemeinde | 549 | Hagenow-Land, Amt |
| Rom | Gemeinde | 829 | Parchimer Umland, Amt |
| Schossin | Gemeinde | 266 | Stralendorf, Amt |
| Schwanheide | Gemeinde | 730 | Boizenburg-Land, Amt |
| Setzin | Gemeinde | 517 | Hagenow-Land, Amt |
| Severin | Gemeinde | 297 | Parchimer Umland, Amt |
| Siggelkow | Gemeinde | 924 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Spornitz | Gemeinde | 1.383 | Parchimer Umland, Amt |
| Steesow | Gemeinde | 196 | Grabow, Amt |
| Sternberg | Stadt | 4.694 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Stolpe | Gemeinde | 386 | Parchimer Umland, Amt |
| Stralendorf | Gemeinde | 1.341 | Stralendorf, Amt |
| Strohkirchen | Gemeinde | 312 | Hagenow-Land, Amt |
| Suckow | Gemeinde | 595 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Sülstorf | Gemeinde | 895 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Sukow | Gemeinde | 1.546 | Banzkow, Amt |
| Techentin | Gemeinde | 713 | Goldberg-Mildenitz, Amt |
| Teldau | Gemeinde | 919 | Boizenburg-Land, Amt |
| Tessenow | Gemeinde | 651 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Tessin b. Boizenburg | Gemeinde | 412 | Boizenburg-Land, Amt |
| Toddin | Gemeinde | 490 | Hagenow-Land, Amt |
| Tramm | Gemeinde | 985 | Crivitz, Amt |
| Uelitz | Gemeinde | 427 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Vellahn | Gemeinde | 2.748 | Zarrentin, Amt |
| Vielank | Gemeinde | 1.397 | Dömitz-Malliß, Amt |
| Wahlstorf | Gemeinde | 148 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Warlitz | Gemeinde | 455 | Hagenow-Land, Amt |
| Warlow | Gemeinde | 509 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Warsow | Gemeinde | 656 | Stralendorf, Amt |
| Weitendorf | Gemeinde | 426 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Wendisch Priborn | Gemeinde | 448 | Plau am See, Amt |
| Werder | Gemeinde | 405 | Eldenburg Lübz, Amt |
| Wittenburg | Stadt | 5.100 | Wittenburg, Amt |
| Wittendörp | Gemeinde | 2.973 | Wittenburg, Amt |
| Wittenförden | Gemeinde | 2.658 | Stralendorf, Amt |
| Witzin | Gemeinde | 454 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Wöbbelin | Gemeinde | 967 | Ludwigslust-Land, Amt |
| Zahrensdorf | Gemeinde | 319 | Sternberger Seenlandschaft, Amt |
| Zapel | Gemeinde | 428 | Crivitz, Amt |
| Zarrentin am Schaalsee | Stadt | 4.655 | Zarrentin, Amt |
| Ziegendorf | Gemeinde | 688 | Parchimer Umland, Amt |
| Zierzow | Gemeinde | 422 | Grabow, Amt |
| Zölkow | Gemeinde | 618 | Parchimer Umland, Amt |
| Zülow | Gemeinde | 147 | Stralendorf, Amt |
Zum Steckbrief des Landkreises Ludwigslust-Parchim