Orts-/Firmensuche > Suchergebnis > Baden-Württemberg > Stuttgart > Heilbronn > Liste der Gemeinden
| Name |
Art | Einwohner | Verwaltet durch |
|---|---|---|---|
| Abstatt | Gemeinde | 4.277 | - |
| Bad Friedrichshall | Stadt | 18.200 | - |
| Bad Rappenau | Stadt | 20.527 | - |
| Bad Wimpfen | Stadt | 6.900 | - |
| Beilstein | Stadt | 6.300 | - |
| Brackenheim | Stadt | 15.000 | - |
| Cleebronn | Gemeinde | 2.770 | - |
| Eberstadt | Gemeinde | 3.202 | - |
| Ellhofen | Gemeinde | 3.381 | - |
| Eppingen | Stadt | 20.449 | - |
| Erlenbach | Gemeinde | 4.875 | - |
| Flein | Gemeinde | 6.480 | - |
| Gemmingen | Gemeinde | 4.987 | - |
| Güglingen | Stadt | 6.156 | - |
| Gundelsheim | Stadt | 7.590 | - |
| Hardthausen am Kocher | Gemeinde | 3.994 | - |
| Ilsfeld | Gemeinde | 8.000 | - |
| Ittlingen | Gemeinde | 2.414 | - |
| Jagsthausen | Gemeinde | 1.511 | - |
| Kirchardt | Gemeinde | 5.500 | - |
| Langenbrettach | Gemeinde | 3.517 | - |
| Lauffen am Neckar | Stadt | 11.124 | - |
| Lehrensteinsfeld | Gemeinde | 2.073 | - |
| Leingarten | Gemeinde | 10.500 | - |
| Löwenstein | Stadt | 3.065 | - |
| Massenbachhausen | Gemeinde | 3.638 | - |
| Möckmühl | Stadt | 8.314 | - |
| Neckarsulm | Stadt | 27.000 | - |
| Neckarwestheim | Gemeinde | 3.524 | - |
| Neudenau | Stadt | 5.147 | - |
| Neuenstadt am Kocher | Stadt | 9.300 | - |
| Nordheim | Gemeinde | 7.500 | - |
| Obersulm | Gemeinde | 13.779 | - |
| Oedheim | Gemeinde | 6.007 | - |
| Offenau | Gemeinde | 2.715 | - |
| Pfaffenhofen | Gemeinde | 2.404 | - |
| Roigheim | Gemeinde | 1.441 | - |
| Schwaigern | Stadt | 10.655 | - |
| Siegelsbach | Gemeinde | 1.696 | - |
| Talheim | Gemeinde | 4.768 | - |
| Untereisesheim | Gemeinde | 4.034 | - |
| Untergruppenbach | Gemeinde | 7.549 | - |
| Weinsberg | Stadt | 11.738 | - |
| Widdern | Stadt | 1.966 | - |
| Wüstenrot | Gemeinde | 6.700 | - |
| Zaberfeld | Gemeinde | 3.960 | - |
Zum Steckbrief des Landkreises Heilbronn